|
|||
Ver valores diarios
Graficar
Convertir a Excel
|
| Tipo de cambio nominal, peso-distintas monedas extranjeras, promedios Euro (Pesos) |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1999 | 553,0800 | 553,9000 | 537,0100 | 516,9000 | 516,2000 | 522,1000 | 535,2900 | 544,6500 | 550,6800 | 576,2500 | 562,6000 | 544,5300 |
| 2000 | 528,3900 | 505,3300 | 487,1200 | 481,8200 | 473,0300 | 503,3700 | 511,0500 | 499,4700 | 493,8600 | 485,3700 | 490,6800 | 514,9600 |
| 2001 | 536,4100 | 519,0400 | 535,3200 | 534,6700 | 529,4800 | 526,1500 | 565,2900 | 606,3100 | 620,5900 | 641,5500 | 611,9600 | 596,9800 |
| 2002 | 589,8200 | 590,5200 | 581,3800 | 575,7700 | 599,2100 | 642,6900 | 691,3900 | 686,4700 | 712,5000 | 728,4000 | 710,1600 | 713,0200 |
| 2003 | 767,1900 | 803,1700 | 802,1200 | 779,6300 | 813,5200 | 828,0300 | 798,2800 | 785,3000 | 757,4900 | 756,2800 | 731,3500 | 739,3500 |
| 2004 | 723,6000 | 738,3500 | 740,8000 | 730,3400 | 763,0000 | 780,8800 | 775,9600 | 774,7700 | 753,0300 | 758,5800 | 774,7100 | 771,4400 |
| 2005 | 754,5100 | 746,1800 | 774,4600 | 751,3200 | 735,2300 | 712,2900 | 693,5600 | 671,4600 | 658,1000 | 643,8200 | 624,7300 | 609,8600 |
| 2006 | 634,6400 | 628,2000 | 635,5700 | 634,4200 | 665,1900 | 687,4400 | 686,2800 | 689,8000 | 686,4400 | 669,9400 | 679,0200 | 696,5800 |
| 2007 | 702,4200 | 708,9000 | 712,9600 | 718,7000 | 705,5400 | 706,7300 | 712,8400 | 712,8600 | 717,3200 | 712,9100 | 744,3100 | 726,9300 |
| 2008 | 707,5700 | 688,6200 | 686,3800 | 703,7300 | 731,3400 | 768,0500 | 791,5400 | 775,3400 | 763,0800 | 824,3700 | 830,0500 | 871,7200 |
| 2009 | 828,8600 | 776,5200 | 772,4800 | 769,8200 | 771,0700 | 775,2000 | 760,4100 | 780,0000 | 798,4700 | 808,2500 | 756,5400 | 732,9500 |
| 2010 | 715,6600 | |||||||||||
Arriba ![]() |