|
|||
Graficar
Convertir a Excel
|
| Tipo de Cambio del Dólar Observado (Pesos por un dólar) |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1975 | 1,91 | 2,25 | 2,79 | 3,54 | 4,05 | 4,58 | 5,34 | 5,81 | 6,19 | 6,80 | 7,44 | 8,25 |
| 1976 | 9,19 | 10,10 | 10,76 | 11,51 | 12,56 | 13,54 | 12,82 | 13,51 | 14,33 | 15,17 | 16,13 | 17,03 |
| 1977 | 17,96 | 19,04 | 18,38 | 18,69 | 19,39 | 20,23 | 20,96 | 21,96 | 23,86 | 24,71 | 25,66 | 27,59 |
| 1978 | 28,35 | 29,12 | 29,86 | 30,61 | 31,30 | 31,83 | 32,29 | 32,73 | 33,05 | 33,32 | 33,57 | 33,84 |
| 1979 | 34,21 | 34,72 | 35,24 | 35,77 | 36,25 | 36,76 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 1980 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 1981 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 1982 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 43,02 | 46,65 | 55,34 | 63,04 | 66,27 | 69,19 | 72,39 |
| 1983 | 74,04 | 76,38 | 74,48 | 73,69 | 75,10 | 77,03 | 78,25 | 79,55 | 81,24 | 83,34 | 85,29 | 87,07 |
| 1984 | 87,82 | 88,12 | 88,20 | 88,55 | 90,19 | 91,13 | 91,89 | 92,69 | 100,94 | 116,39 | 119,58 | 126,23 |
| 1985 | 128,98 | 131,84 | 145,69 | 148,76 | 152,15 | 155,06 | 170,81 | 176,49 | 178,19 | 179,19 | 180,68 | 182,48 |
| 1986 | 184,80 | 186,74 | 189,22 | 189,19 | 187,93 | 188,79 | 190,36 | 194,46 | 198,32 | 199,73 | 201,95 | 203,67 |
| 1987 | 204,54 | 206,01 | 207,82 | 211,49 | 212,54 | 218,18 | 224,13 | 224,58 | 225,15 | 229,27 | 233,83 | 235,34 |
| 1988 | 243,73 | 240,00 | 243,33 | 241,88 | 245,15 | 248,31 | 248,32 | 245,59 | 245,67 | 247,09 | 246,44 | 244,63 |
| 1989 | 247,11 | 245,84 | 249,64 | 251,36 | 252,44 | 261,66 | 272,81 | 276,65 | 280,15 | 282,78 | 288,42 | 294,59 |
| 1990 | 296,76 | 292,46 | 296,66 | 296,41 | 296,97 | 296,79 | 296,67 | 303,44 | 308,35 | 312,49 | 326,86 | 334,98 |
| 1991 | 337,23 | 337,53 | 340,24 | 340,28 | 339,95 | 344,89 | 348,72 | 350,89 | 355,61 | 359,06 | 364,26 | 371,93 |
| 1992 | 369,75 | 347,86 | 348,34 | 346,30 | 346,56 | 355,00 | 361,25 | 368,86 | 376,04 | 373,10 | 377,63 | 380,22 |
| 1993 | 383,93 | 387,91 | 397,22 | 401,19 | 404,98 | 403,30 | 404,79 | 407,66 | 408,19 | 412,59 | 412,50 | 425,73 |
| 1994 | 430,45 | 428,69 | 430,45 | 424,47 | 424,70 | 420,68 | 420,49 | 419,43 | 414,87 | 412,21 | 413,45 | 402,23 |
| 1995 | 405,78 | 412,14 | 410,46 | 394,33 | 377,17 | 373,59 | 378,07 | 387,27 | 394,56 | 406,62 | 412,31 | 408,98 |
| 1996 | 408,53 | 410,97 | 411,55 | 408,42 | 406,23 | 409,85 | 410,72 | 411,10 | 411,84 | 415,55 | 420,03 | 422,41 |
| 1997 | 423,79 | 416,19 | 414,05 | 417,58 | 418,61 | 417,42 | 416,61 | 414,85 | 414,90 | 414,41 | 424,96 | 438,29 |
| 1998 | 453,39 | 448,53 | 452,53 | 453,74 | 453,42 | 456,19 | 464,64 | 471,26 | 470,50 | 463,60 | 463,26 | 472,39 |
| 1999 | 475,68 | 493,45 | 492,48 | 482,33 | 485,04 | 502,17 | 516,74 | 513,03 | 524,55 | 537,97 | 543,71 | 538,22 |
| 2000 | 520,45 | 512,85 | 504,38 | 508,10 | 521,66 | 529,74 | 542,75 | 550,99 | 565,90 | 567,84 | 574,60 | 574,63 |
| 2001 | 571,12 | 563,13 | 587,79 | 598,63 | 604,48 | 616,07 | 656,46 | 673,70 | 681,24 | 708,10 | 689,40 | 669,14 |
| 2002 | 667,28 | 678,84 | 663,26 | 650,82 | 653,91 | 673,77 | 696,33 | 702,30 | 726,98 | 742,32 | 709,48 | 701,95 |
| 2003 | 722,48 | 745,21 | 743,28 | 718,25 | 703,58 | 709,18 | 701,14 | 703,77 | 675,44 | 646,07 | 625,47 | 602,90 |
| 2004 | 573,64 | 584,31 | 603,91 | 608,19 | 635,76 | 643,50 | 632,39 | 635,93 | 616,55 | 607,28 | 596,72 | 576,17 |
| 2005 | 574,12 | 573,58 | 586,48 | 580,46 | 578,31 | 585,47 | 575,77 | 546,61 | 536,70 | 535,50 | 529,88 | 514,33 |
| 2006 | 524,48 | 525,70 | 528,77 | 517,33 | 520,79 | 542,46 | 540,62 | 538,53 | 538,65 | 530,95 | 527,44 | 527,58 |
| 2007 | 540,51 | 542,27 | 538,49 | 532,30 | 522,02 | 526,72 | 519,80 | 522,92 | 516,91 | 501,44 | 506,95 | 499,28 |
| 2008 | 480,90 | 467,22 | 442,94 | 446,43 | 470,10 | 493,61 | 502,24 | 516,70 | 530,17 | 618,39 | 651,51 | 649,32 |
| 2009 | 623,01 | 606,00 | 592,93 | 583,18 | 565,72 | 553,08 | 540,42 | 546,88 | 549,07 | 545,83 | 507,78 | 501,45 |
| 2010 | 500,66 | 532,56 | 523,16 | 520,62 | 533,21 | 536,67 | 531,72 | |||||
| Promedio de los tipos de cambio del Dólar Observado del mes de referencia. |
Arriba ![]() |