|
|||
Imprimir
Graficar
Convertir a Excel
|
| Tipo de Cambio del Dólar Observado diario (Pesos por un dólar) |
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | - | 523,10 | |||||||||||
| 2 | - | 528,48 | |||||||||||
| 3 | - | 528,58 | |||||||||||
| 4 | 507,10 | 535,51 | |||||||||||
| 5 | 505,70 | 546,18 | |||||||||||
| 6 | 504,22 | - | |||||||||||
| 7 | 497,93 | - | |||||||||||
| 8 | 494,54 | 543,35 | |||||||||||
| 9 | - | 541,39 | |||||||||||
| 10 | - | ||||||||||||
| 11 | 492,37 | ||||||||||||
| 12 | 489,47 | ||||||||||||
| 13 | 491,16 | ||||||||||||
| 14 | 490,01 | ||||||||||||
| 15 | 493,00 | ||||||||||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 16 | - | ||||||||||||
| 17 | - | ||||||||||||
| 18 | 492,90 | ||||||||||||
| 19 | 490,89 | ||||||||||||
| 20 | 492,21 | ||||||||||||
| 21 | 495,20 | ||||||||||||
| 22 | 498,75 | ||||||||||||
| 23 | - | ||||||||||||
| 24 | - | ||||||||||||
| 25 | 506,36 | ||||||||||||
| 26 | 506,88 | ||||||||||||
| 27 | 512,12 | ||||||||||||
| 28 | 520,69 | ||||||||||||
| 29 | 531,75 | ||||||||||||
| 30 | - | ||||||||||||
| 31 | - | ||||||||||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América calculado en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior. |
Arriba ![]() |