|
|||
| «Portada |
Graficar
Convertir a Excel
|
| Deuda externa bruta - trimestral (Millones de dólares) |
| Año | I | II | III | IV |
| 1996 | 24.363 | 24.445 | 25.081 | 26.272 |
| 1997 | 27.519 | 26.623 | 28.053 | 29.034 |
| 1998 | 29.784 | 30.631 | 31.705 | 32.591 |
| 1999 | 33.700 | 35.070 | 34.645 | 34.758 |
| 2000 | 35.919 | 36.369 | 36.403 | 37.177 |
| 2001 | 38.287 | 38.258 | 38.103 | 38.527 |
| 2002 | 38.012 | 39.910 | 39.499 | 40.504 |
| 2003 | 41.671 | 41.048 | 41.767 | 43.068 |
| 2004 | 43.799 | 42.908 | 43.371 | 43.515 |
| 2005 | 45.018 | 45.473 | 45.784 | 46.211 |
| 2006 | 47.264 | 48.825 | 48.846 | 49.497 |
| 2007 | 48.603 | 51.355 | 53.819 | 55.733 |
| 2008 | 58.438 | 63.701 | 68.733 | 64.318 |
| 2009 | 64.789 | 64.087 | 68.393 | 74.041 |
| 2010 | 74.318 | 78.212 | ||
Arriba ![]() |