|
|||
| «Portada |
Graficar
Convertir a Excel
|
| Unidad Tributaria Mensual (Pesos) |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1990 | 9.576 | 9.777 | 10.021 | 10.051 | 10.292 | 10.477 | 10.634 | 10.868 | 11.053 | 11.274 | 11.826 | 12.275 |
| 1991 | 12.385 | 12.447 | 12.497 | 12.509 | 12.659 | 12.887 | 13.209 | 13.447 | 13.689 | 13.853 | 14.033 | 14.440 |
| 1992 | 14.570 | 14.745 | 14.907 | 14.818 | 14.922 | 15.116 | 15.282 | 15.389 | 15.558 | 15.776 | 16.139 | 16.365 |
| 1993 | 16.594 | 16.611 | 16.644 | 16.711 | 16.811 | 17.046 | 17.302 | 17.389 | 17.563 | 17.932 | 18.147 | 18.619 |
| 1994 | 18.638 | 18.675 | 18.862 | 18.919 | 19.127 | 19.223 | 19.492 | 19.589 | 19.707 | 19.924 | 20.024 | 20.144 |
| 1995 | 20.265 | 20.326 | 20.448 | 20.550 | 20.673 | 20.797 | 20.922 | 21.068 | 21.237 | 21.577 | 21.706 | 21.880 |
| 1996 | 21.902 | 21.968 | 22.034 | 22.144 | 22.299 | 22.522 | 22.702 | 22.793 | 22.861 | 22.952 | 23.067 | 23.228 |
| 1997 | 23.321 | 23.414 | 23.531 | 23.719 | 23.790 | 23.861 | 23.909 | 23.957 | 24.101 | 24.197 | 24.415 | 24.708 |
| 1998 | 24.733 | 24.758 | 24.931 | 24.906 | 25.006 | 25.106 | 25.156 | 25.231 | 25.332 | 25.408 | 25.535 | 25.739 |
| 1999 | 25.765 | 25.894 | 25.816 | 25.842 | 25.997 | 26.101 | 26.127 | 26.153 | 26.179 | 26.231 | 26.283 | 26.388 |
| 2000 | 26.441 | 26.520 | 26.573 | 26.732 | 26.919 | 27.054 | 27.108 | 27.162 | 27.189 | 27.271 | 27.435 | 27.600 |
| 2001 | 27.683 | 27.711 | 27.794 | 27.711 | 27.850 | 27.989 | 28.101 | 28.129 | 28.073 | 28.298 | 28.496 | 28.524 |
| 2002 | 28.524 | 28.438 | 28.410 | 28.410 | 28.552 | 28.666 | 28.695 | 28.666 | 28.781 | 28.896 | 29.127 | 29.389 |
| 2003 | 29.360 | 29.243 | 29.272 | 29.506 | 29.860 | 29.830 | 29.711 | 29.711 | 29.681 | 29.740 | 29.799 | 29.739 |
| 2004 | 29.650 | 29.561 | 29.502 | 29.502 | 29.620 | 29.738 | 29.887 | 30.007 | 30.067 | 30.187 | 30.217 | 30.308 |
| 2005 | 30.399 | 30.277 | 30.186 | 30.156 | 30.337 | 30.610 | 30.702 | 30.825 | 31.010 | 31.103 | 31.414 | 31.571 |
| 2006 | 31.508 | 31.413 | 31.444 | 31.413 | 31.601 | 31.791 | 31.855 | 32.046 | 32.206 | 32.303 | 32.303 | 32.206 |
| 2007 | 32.142 | 32.174 | 32.271 | 32.206 | 32.335 | 32.529 | 32.724 | 33.019 | 33.382 | 33.749 | 34.120 | 34.222 |
| 2008 | 34.496 | 34.668 | 34.668 | 34.807 | 35.085 | 35.225 | 35.648 | 36.183 | 36.581 | 36.910 | 37.316 | 37.652 |
| 2009 | 37.614 | 37.163 | 36.866 | 36.719 | 36.866 | 36.792 | 36.682 | 36.792 | 36.645 | 36.498 | 36.863 | 36.863 |
| 2010 | 36.679 | 36.569 | 36.752 | 36.862 | 36.899 | 37.083 | 37.231 | 37.231 | 37.454 | |||
Arriba ![]() |