|
|||
| «Portada |
Graficar
Convertir a Excel
|
| Tasa de política monetaria - TPM (1) (2) (3) (%) |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1995 | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 5,77 | 5,70 | 5,90 | 6,38 | 6,50 | 6,68 |
| 1996 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 7,31 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 1997 | 7,50 | 7,31 | 7,25 | 7,10 | 7,00 | 6,80 | 6,75 | 6,75 | 6,53 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 1998 | 6,88 | 8,35 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,98 | 12,76 | 9,81 | 8,33 |
| 1999 | 7,72 | 7,25 | 7,22 | 6,57 | 6,10 | 5,54 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2000 | 5,02 | 5,25 | 5,37 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,43 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2001 | 4,90 | 4,68 | 4,05 | 3,84 | 3,75 | 3,59 | 3,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2002 | 6,16 | 5,83 | 5,05 | 4,75 | 4,23 | 4,00 | 3,54 | 3,07 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2003 | 2,82 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,45 |
| 2004 | 1,87 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,94 | 2,00 | 2,15 | 2,25 |
| 2005 | 2,42 | 2,65 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 3,93 | 4,18 | 4,42 | 4,50 |
| 2006 | 4,50 | 4,66 | 4,75 | 4,88 | 5,00 | 5,00 | 5,14 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 2007 | 5,09 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,15 | 5,42 | 5,62 | 5,75 | 5,75 | 5,88 |
| 2008 | 6,17 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,58 | 7,07 | 7,50 | 8,15 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 2009 | 7,49 | 5,88 | 3,27 | 1,92 | 1,36 | 1,04 | 0,58 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2010 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,74 | 1,24 | 1,55 | ||||
| (1) | La tasa de política monetaria (TPM), es la tasa de interés objetivo para las operaciones interbancarias que el Banco Central procura lograr mediante sus instrumentos de política monetaria: operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y depósito |
| (2) | A partir del 9 de agosto de 2001, se decidió nominalizar la política monetaria, estableciendo inicialmente un valor de 6,5% anual para la tasa de interés de política monetaria. |
| (3) | Corresponde a un promedio simple de la Tasa de Política Monetaria vigente en el mes. |
Arriba ![]() |