|
|||
| «Portada |
Graficar
Convertir a Excel
|
| Índices de tipo de cambio y de precios externos TCR |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1986 | 98,65 | 100,68 | 100,38 | 98,56 | 98,42 | 97,51 | 98,86 | 101,82 | 102,37 | 101,58 | 100,66 | 100,82 |
| 1987 | 102,44 | 101,63 | 101,27 | 103,08 | 103,29 | 104,64 | 104,90 | 104,16 | 104,24 | 106,41 | 107,19 | 108,81 |
| 1988 | 112,15 | 109,76 | 110,92 | 111,37 | 113,00 | 114,97 | 112,75 | 110,99 | 109,24 | 110,60 | 110,36 | 107,96 |
| 1989 | 107,69 | 107,15 | 107,89 | 104,49 | 102,06 | 105,79 | 110,90 | 111,08 | 110,63 | 110,76 | 112,26 | 111,95 |
| 1990 | 115,90 | 113,88 | 115,69 | 111,77 | 112,14 | 109,47 | 108,83 | 111,78 | 111,40 | 111,25 | 115,19 | 115,15 |
| 1991 | 114,26 | 115,28 | 111,65 | 107,80 | 104,34 | 102,54 | 102,42 | 102,93 | 104,36 | 102,18 | 103,78 | 104,97 |
| 1992 | 103,51 | 97,66 | 95,99 | 94,13 | 94,20 | 97,27 | 99,33 | 100,89 | 100,80 | 97,35 | 94,90 | 95,30 |
| 1993 | 95,60 | 96,16 | 98,63 | 100,00 | 100,08 | 98,83 | 97,31 | 96,38 | 96,36 | 94,38 | 93,36 | 95,65 |
| 1994 | 95,68 | 96,01 | 96,39 | 94,45 | 93,47 | 92,94 | 94,88 | 94,57 | 94,01 | 93,95 | 94,00 | 90,64 |
| 1995 | 91,99 | 93,77 | 94,41 | 91,93 | 87,16 | 85,95 | 86,19 | 85,49 | 85,49 | 87,73 | 88,84 | 87,68 |
| 1996 | 86,96 | 87,10 | 86,60 | 84,91 | 83,82 | 83,83 | 83,96 | 83,99 | 83,48 | 83,20 | 84,09 | 84,00 |
| 1997 | 83,32 | 79,67 | 78,46 | 78,66 | 79,42 | 79,13 | 77,76 | 76,53 | 76,07 | 75,27 | 76,62 | 76,97 |
| 1998 | 78,03 | 77,56 | 77,87 | 77,93 | 77,72 | 77,10 | 78,33 | 78,45 | 78,41 | 78,02 | 77,61 | 79,10 |
| 1999 | 78,85 | 79,67 | 78,48 | 77,78 | 78,28 | 80,22 | 82,58 | 83,01 | 85,34 | 87,46 | 88,27 | 87,54 |
| 2000 | 84,71 | 82,93 | 81,49 | 81,44 | 82,25 | 85,20 | 87,39 | 87,96 | 89,78 | 89,23 | 89,64 | 90,20 |
| 2001 | 90,29 | 88,32 | 90,81 | 91,50 | 91,77 | 92,68 | 98,24 | 101,17 | 101,16 | 103,71 | 101,05 | 98,31 |
| 2002 | 95,37 | 94,62 | 92,33 | 91,33 | 91,78 | 94,98 | 99,05 | 99,21 | 101,52 | 102,11 | 99,87 | 100,12 |
| 2003 | 105,40 | 108,68 | 108,77 | 106,08 | 106,49 | 108,38 | 106,85 | 106,00 | 102,30 | 100,04 | 97,25 | 95,41 |
| 2004 | 92,19 | 94,40 | 97,04 | 98,28 | 101,32 | 103,25 | 102,39 | 103,08 | 100,23 | 100,09 | 100,02 | 98,00 |
| 2005 | 97,66 | 98,28 | 100,45 | 99,33 | 98,60 | 99,07 | 97,30 | 93,09 | 91,11 | 90,53 | 89,10 | 86,61 |
| 2006 | 89,36 | 89,78 | 89,59 | 88,68 | 90,65 | 93,66 | 93,89 | 94,11 | 93,11 | 91,59 | 92,37 | 93,38 |
| 2007 | 94,21 | 95,54 | 95,23 | 95,52 | 94,04 | 95,07 | 94,41 | 93,42 | 92,18 | 91,07 | 93,62 | 91,85 |
| 2008 | 89,57 | 87,97 | 84,89 | 87,14 | 91,47 | 96,88 | 99,75 | 99,30 | 97,25 | 105,61 | 107,38 | 107,49 |
| 2009 | 103,02 | 98,36 | 94,70 | 95,83 | 95,30 | 95,10 | 93,77 | 96,77 | 96,33 | 97,28 | 91,67 | 90,76 |
| 2010 | 88,96 | 93,17 | 91,98 | 92,44 | 92,93 | 93,80 | 94,24 | |||||
Arriba ![]() |