|
|||
| «Portada |
Graficar
Convertir a Excel
|
| Reservas internacionales del Banco Central de Chile Activos de reserva (Millones de dólares) |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1982 | 3.796,5 | 3.785,6 | 3.800,4 | 3.680,3 | 3.574,5 | 3.484,7 | 3.347,9 | 3.208,2 | 2.759,0 | 2.691,7 | 2.492,0 | 2.735,4 |
| 1983 | 2.495,5 | 2.334,4 | 2.123,7 | 2.149,2 | 1.998,9 | 2.070,2 | 2.217,0 | 2.400,8 | 2.469,4 | 2.587,9 | 2.747,4 | 2.818,2 |
| 1984 | 2.693,2 | 2.756,3 | 2.836,3 | 2.888,9 | 2.792,1 | 3.005,4 | 2.928,7 | 3.021,6 | 2.860,9 | 2.872,0 | 2.881,7 | 3.081,7 |
| 1985 | 2.718,8 | 2.608,2 | 2.646,8 | 2.550,6 | 2.396,7 | 2.368,6 | 2.326,5 | 2.418,3 | 2.315,5 | 2.361,8 | 2.495,3 | 3.206,2 |
| 1986 | 2.774,8 | 2.737,6 | 2.957,4 | 3.099,7 | 3.079,9 | 3.026,5 | 2.985,5 | 3.075,9 | 2.835,7 | 2.953,1 | 3.227,7 | 3.313,7 |
| 1987 | 3.087,8 | 3.154,2 | 3.094,5 | 3.128,7 | 3.071,7 | 3.325,3 | 3.192,3 | 3.310,6 | 3.095,0 | 3.137,3 | 3.429,5 | 3.613,1 |
| 1988 | 3.319,3 | 3.571,3 | 3.549,2 | 3.731,4 | 3.412,7 | 3.587,2 | 3.813,9 | 3.845,5 | 3.537,3 | 3.692,3 | 3.597,0 | 4.261,2 |
| 1989 | 4.148,1 | 4.298,7 | 4.347,7 | 4.336,7 | 4.232,0 | 4.152,5 | 4.298,2 | 4.346,3 | 3.913,9 | 4.215,4 | 4.630,3 | 4.762,3 |
| 1990 | 4.400,4 | 4.672,8 | 4.813,0 | 4.985,1 | 4.931,4 | 5.251,2 | 5.745,6 | 6.077,7 | 5.677,2 | 6.538,9 | 7.077,1 | 7.074,3 |
| 1991 | 6.937,2 | 7.222,2 | 7.360,0 | 7.296,4 | 7.012,4 | 6.972,4 | 7.033,8 | 7.144,9 | 6.941,1 | 7.188,9 | 7.638,6 | 8.158,8 |
| 1992 | 7.898,4 | 7.822,6 | 8.072,1 | 8.343,2 | 8.579,5 | 9.171,0 | 9.465,9 | 9.764,2 | 9.777,0 | 9.911,3 | 9.938,1 | 10.357,2 |
| 1993 | 10.568,0 | 10.747,8 | 10.739,3 | 10.947,5 | 10.814,5 | 10.781,6 | 10.967,2 | 11.103,5 | 10.765,0 | 10.702,9 | 10.799,0 | 10.697,8 |
| 1994 | 10.774,6 | 10.975,4 | 11.196,1 | 11.227,4 | 11.069,0 | 11.667,0 | 11.681,2 | 11.745,4 | 12.092,2 | 12.474,6 | 13.468,2 | 14.209,1 |
| 1995 | 14.018,8 | 14.438,3 | 14.858,9 | 15.560,0 | 15.560,0 | 15.881,4 | 15.901,1 | 15.617,1 | 15.118,4 | 14.481,9 | 14.583,7 | 15.223,8 |
| 1996 | 13.898,5 | 13.897,8 | 14.547,1 | 14.721,8 | 14.720,8 | 15.102,7 | 15.603,5 | 15.544,0 | 15.479,2 | 15.453,3 | 15.567,3 | 15.804,8 |
| 1997 | 15.937,6 | 16.539,1 | 16.909,2 | 16.950,4 | 17.329,8 | 17.872,3 | 17.821,6 | 18.389,7 | 18.443,3 | 19.234,2 | 19.230,3 | 18.273,6 |
| 1998 | 17.152,5 | 17.362,1 | 17.274,7 | 17.276,6 | 17.121,0 | 15.817,0 | 15.184,1 | 15.254,8 | 15.540,8 | 15.735,1 | 15.787,3 | 16.292,1 |
| 1999 | 15.682,5 | 15.222,6 | 15.140,7 | 15.980,9 | 16.796,0 | 15.249,2 | 15.266,5 | 15.192,0 | 14.842,9 | 14.834,7 | 14.689,8 | 14.946,3 |
| 2000 | 14.480,5 | 14.558,1 | 14.768,7 | 14.659,7 | 14.931,3 | 14.875,3 | 14.868,8 | 14.703,1 | 14.425,4 | 14.559,7 | 14.540,8 | 15.110,3 |
| 2001 | 14.856,3 | 14.826,0 | 14.868,7 | 14.669,9 | 14.696,8 | 14.542,7 | 14.683,3 | 14.900,4 | 14.595,3 | 14.467,5 | 14.379,2 | 14.400,0 |
| 2002 | 14.225,1 | 14.128,6 | 14.149,7 | 15.417,5 | 15.142,5 | 15.222,8 | 15.098,8 | 14.935,3 | 14.739,6 | 14.911,0 | 15.177,6 | 15.351,1 |
| 2003 | 16.428,8 | 16.445,8 | 16.499,2 | 15.889,7 | 15.861,5 | 15.490,4 | 15.417,9 | 15.331,3 | 15.654,8 | 15.649,5 | 15.777,9 | 15.851,2 |
| 2004 | 16.025,7 | 16.090,5 | 15.964,6 | 15.986,3 | 16.136,8 | 15.853,2 | 15.850,3 | 15.780,8 | 15.842,7 | 15.704,1 | 16.007,4 | 16.016,0 |
| 2005 | 15.594,6 | 15.470,0 | 15.379,9 | 16.990,1 | 17.376,5 | 16.642,5 | 16.213,7 | 16.272,3 | 15.650,9 | 15.021,4 | 16.025,2 | 16.963,4 |
| 2006 | 15.902,0 | 16.129,8 | 15.971,3 | 17.467,5 | 18.172,9 | 17.570,1 | 17.032,6 | 16.970,8 | 17.546,7 | 17.489,8 | 17.164,1 | 19.428,9 |
| 2007 | 17.340,7 | 16.171,6 | 15.389,7 | 17.528,7 | 16.960,9 | 17.896,5 | 18.580,6 | 15.761,4 | 16.319,7 | 16.422,2 | 16.224,0 | 16.910,1 |
| 2008 | 16.882,2 | 17.197,5 | 17.897,5 | 18.263,3 | 19.124,6 | 20.250,5 | 21.847,2 | 22.356,2 | 24.204,4 | 22.959,4 | 21.920,5 | 23.162,3 |
| 2009 | 23.453,6 | 22.895,9 | 23.382,4 | 23.559,6 | 24.000,6 | 23.447,8 | 23.497,8 | 25.052,9 | 26.040,3 | 25.963,5 | 26.114,6 | 25.372,5 |
| 2010 | 24.945,7 | 24.921,7 | 25.631,0 | 25.523,3 | 24.860,8 | 25.175,5 | 25.826,4 | 26.389,1 | ||||
| Las cifras mensuales se actualizan los días 7 y 23 de cada mes. Las cifras publicadas al día 23 corresponden a la primera quincena. |
Arriba ![]() |