|
|||
Graficar
Convertir a Excel
|
| Indice de Precios al Consumidor (IPC B1998) - Var.porcentual 12 meses (%) |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,8 |
| 1980 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 38,9 | 38,9 | 38,1 | 36,0 | 32,6 | 30,5 | 31,0 | 31,6 | 31,3 |
| 1981 | 30,6 | 28,6 | 26,0 | 24,4 | 23,2 | 20,8 | 19,2 | 18,1 | 16,7 | 13,8 | 11,1 | 9,5 |
| 1982 | 8,5 | 7,4 | 6,9 | 5,6 | 3,6 | 4,2 | 5,7 | 7,8 | 11,3 | 16,3 | 19,9 | 20,8 |
| 1983 | 22,0 | 23,1 | 24,9 | 28,7 | 31,2 | 32,3 | 32,3 | 31,6 | 29,1 | 26,2 | 23,7 | 23,1 |
| 1984 | 21,1 | 20,7 | 21,5 | 19,7 | 19,5 | 19,2 | 18,0 | 15,2 | 15,8 | 22,4 | 22,2 | 23,0 |
| 1985 | 26,8 | 29,6 | 29,9 | 30,9 | 32,0 | 35,1 | 35,7 | 36,5 | 34,3 | 26,0 | 26,5 | 26,4 |
| 1986 | 25,9 | 24,5 | 22,9 | 21,8 | 20,3 | 17,6 | 17,2 | 16,9 | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 17,4 |
| 1987 | 16,6 | 17,5 | 17,7 | 18,8 | 19,7 | 19,0 | 19,8 | 20,8 | 21,2 | 22,3 | 22,9 | 21,5 |
| 1988 | 19,9 | 18,3 | 18,6 | 16,8 | 15,6 | 15,5 | 13,7 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 12,7 |
| 1989 | 13,1 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 14,8 | 16,2 | 18,1 | 18,4 | 19,7 | 21,4 | 21,1 | 21,4 |
| 1990 | 23,1 | 23,3 | 23,9 | 24,8 | 24,3 | 24,8 | 24,6 | 25,8 | 29,3 | 30,4 | 29,4 | 27,3 |
| 1991 | 24,8 | 24,5 | 23,0 | 23,1 | 24,3 | 23,8 | 24,0 | 23,0 | 18,8 | 17,8 | 17,8 | 18,7 |
| 1992 | 19,5 | 18,6 | 18,0 | 17,4 | 15,8 | 14,5 | 13,7 | 13,9 | 15,1 | 13,4 | 14,0 | 12,7 |
| 1993 | 11,7 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 13,6 | 12,3 | 13,6 | 12,1 | 12,2 |
| 1994 | 13,2 | 13,1 | 13,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,3 | 11,2 | 10,4 | 8,3 | 8,9 | 8,9 |
| 1995 | 8,5 | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 8,2 |
| 1996 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,4 | 8,6 | 8,3 | 7,7 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,6 |
| 1997 | 6,9 | 7,2 | 6,8 | 6,1 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 6,0 |
| 1998 | 6,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,7 |
| 1999 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,3 |
| 2000 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
| 2001 | 4,7 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,6 |
| 2002 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |
| 2003 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| 2004 | 0,8 | 0,0 | -0,7 | -0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,4 |
| 2005 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 3,7 |
| 2006 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
| 2007 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 6,5 | 7,4 | 7,8 |
| 2008 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,9 | 8,9 | 7,1 |
Arriba ![]() |