|
|||
Graficar
Convertir a Excel
|
| Indice de Precios al Consumidor (IPC B2008)-Variación mensual (%) |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1979 | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
| 1980 | 2,1 | 1,9 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 2,0 |
| 1981 | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 1982 | 0,7 | -0,8 | 0,5 | -0,1 | -0,5 | 0,6 | 2,0 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 3,3 | 1,2 |
| 1983 | 1,7 | 0,2 | 1,9 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 0,7 |
| 1984 | 0,1 | -0,2 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 2,9 | 8,2 | 1,1 | 1,4 |
| 1985 | 3,1 | 2,0 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 3,7 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| 1986 | 2,7 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| 1987 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 0,3 |
| 1988 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| 1989 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 2,1 | 2,9 | 1,7 | 2,1 |
| 1990 | 2,5 | 0,3 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 4,9 | 3,8 | 0,9 | 0,5 |
| 1991 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 2,9 | 0,9 | 1,2 |
| 1992 | 1,1 | -0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 0,1 |
| 1993 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 0,1 | 0,2 |
| 1994 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 1995 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,3 |
| 1996 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| 1997 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1998 | 0,7 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
| 1999 | -0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 2000 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| 2001 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | -0,3 |
| 2002 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | -0,1 | -0,4 |
| 2003 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |
| 2004 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,4 |
| 2005 | -0,3 | -0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | -0,2 | -0,3 |
| 2006 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,1 |
| 2007 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
| 2008 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | -1,2 |
| 2009 | -0,8 | -0,4 | 0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | -0,4 | -0,4 | 1,0 | 0,0 | -0,5 | -0,3 |
Arriba ![]() |