|
|||
| «Portada |
Imprimir
Graficar
Convertir a Excel
|
| Tipo de cambio nominal, peso-distintas monedas extranjeras, promedios Euro (Pesos) |
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | - | 726,12 | 718,93 | 709,30 | - | 653,07 | 669,51 | - | 637,80 | ||||
| 2 | - | 735,74 | 710,92 | - | - | 653,07 | 681,04 | 682,44 | 637,35 | ||||
| 3 | - | 738,55 | 709,51 | - | 688,45 | 654,73 | - | 681,46 | |||||
| 4 | 726,82 | 744,90 | 707,46 | - | 684,41 | 651,31 | - | 684,84 | |||||
| 5 | 729,30 | 751,80 | 698,93 | 708,31 | 680,02 | - | 675,82 | 679,96 | |||||
| 6 | 724,66 | - | - | 700,24 | 676,24 | - | 674,07 | 679,75 | |||||
| 7 | 716,34 | - | - | 696,85 | 664,14 | 647,26 | 676,10 | - | |||||
| 8 | 707,80 | 739,55 | 695,84 | 690,96 | - | 650,43 | 678,36 | - | |||||
| 9 | - | 740,41 | 693,28 | 690,35 | - | 654,60 | 679,91 | 683,56 | |||||
| 10 | - | 745,91 | 697,58 | - | 677,41 | 650,34 | - | 677,42 | |||||
| 11 | 710,08 | 736,36 | 702,82 | - | 674,51 | 651,34 | - | 677,00 | |||||
| 12 | 710,61 | 729,69 | 711,88 | 694,70 | 672,71 | - | 680,37 | 661,43 | |||||
| 13 | 711,72 | - | - | 699,48 | 668,29 | - | 678,70 | 654,02 | |||||
| 14 | 710,16 | - | - | 700,68 | 667,88 | 649,32 | 680,74 | - | |||||
| 15 | 715,22 | 720,54 | 710,42 | 705,09 | - | 655,09 | 681,50 | - | |||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 16 | - | 714,55 | 705,73 | 706,93 | - | 661,34 | - | 650,39 | |||||
| 17 | - | 725,99 | 717,84 | - | 661,46 | 652,18 | - | 648,66 | |||||
| 18 | 708,60 | 718,79 | 725,14 | - | 666,75 | 655,98 | - | 647,74 | |||||
| 19 | 706,62 | 723,65 | 716,75 | 706,13 | 661,97 | - | 686,00 | 642,81 | |||||
| 20 | 703,16 | - | - | 707,82 | 680,00 | - | 689,15 | 647,28 | |||||
| 21 | 698,55 | - | - | 708,94 | - | 658,92 | 683,34 | - | |||||
| 22 | 703,85 | 724,08 | 714,47 | 702,05 | - | 652,86 | 669,50 | - | |||||
| 23 | - | 718,91 | 722,16 | 693,93 | - | 653,88 | 668,33 | 645,24 | |||||
| 24 | - | 714,80 | 720,76 | - | 688,15 | 659,48 | - | 638,13 | |||||
| 25 | 717,02 | 718,87 | 711,01 | - | 669,14 | 665,45 | - | 642,06 | |||||
| 26 | 717,25 | 716,28 | 707,60 | 697,04 | 671,26 | - | 671,78 | 641,85 | |||||
| 27 | 721,50 | - | - | 693,53 | 657,02 | - | 675,88 | 640,63 | |||||
| 28 | 730,38 | - | - | 690,15 | 657,13 | - | 674,62 | - | |||||
| 29 | 743,50 | - | 713,79 | 693,25 | - | 665,68 | 678,42 | - | |||||
| 30 | - | - | 716,49 | 689,60 | - | 662,22 | 683,90 | 637,72 | |||||
| 31 | - | - | 705,77 | - | 650,08 | - | - | 632,13 | |||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Arriba ![]() |