|
|||
Imprimir
Graficar
Convertir a Excel
|
| Tipo de Cambio del Dólar Observado diario (Pesos por un dólar) |
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | - | 523,10 | 527,84 | 524,46 | - | 530,62 | 547,19 | - | 503,10 | ||||
| 2 | - | 528,48 | 524,94 | - | - | 533,10 | 545,31 | 522,75 | 498,15 | ||||
| 3 | - | 528,58 | 521,49 | - | 517,23 | 534,72 | - | 517,16 | |||||
| 4 | 507,10 | 535,51 | 515,81 | - | 518,44 | 535,25 | - | 517,67 | |||||
| 5 | 505,70 | 546,18 | 515,04 | 521,95 | 522,73 | - | 538,36 | 516,43 | |||||
| 6 | 504,22 | - | - | 519,51 | 527,60 | - | 537,50 | 515,66 | |||||
| 7 | 497,93 | - | - | 519,99 | 527,59 | 540,98 | 535,88 | - | |||||
| 8 | 494,54 | 543,35 | 511,23 | 517,46 | - | 545,32 | 536,79 | - | |||||
| 9 | - | 541,39 | 508,66 | 517,07 | - | 548,16 | 536,31 | 514,72 | |||||
| 10 | - | 541,23 | 512,79 | - | 532,99 | 542,45 | - | 512,20 | |||||
| 11 | 492,37 | 535,63 | 515,17 | - | 527,94 | 537,81 | - | 513,44 | |||||
| 12 | 489,47 | 533,55 | 520,81 | 514,91 | 529,96 | - | 538,31 | 513,27 | |||||
| 13 | 491,16 | - | - | 515,10 | 529,35 | - | 539,02 | 509,61 | |||||
| 14 | 490,01 | - | - | 515,35 | 532,23 | 537,57 | 535,40 | - | |||||
| 15 | 493,00 | 529,60 | 516,33 | 516,34 | - | 535,01 | 534,98 | - | |||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 16 | - | 525,48 | 516,45 | 521,01 | - | 536,15 | - | 509,97 | |||||
| 17 | - | 527,58 | 521,87 | - | 534,33 | 530,42 | - | 506,28 | |||||
| 18 | 492,90 | 527,81 | 526,89 | - | 538,60 | 530,36 | - | 502,84 | |||||
| 19 | 490,89 | 532,39 | 525,95 | 522,82 | 542,68 | - | 531,51 | 499,98 | |||||
| 20 | 492,21 | - | - | 525,13 | 549,17 | - | 532,23 | 504,75 | |||||
| 21 | 495,20 | - | - | 527,38 | - | 532,74 | 530,27 | - | |||||
| 22 | 498,75 | 533,21 | 527,78 | 523,94 | - | 530,32 | 524,62 | - | |||||
| 23 | - | 529,19 | 533,24 | 521,42 | - | 532,85 | 518,36 | 507,80 | |||||
| 24 | - | 528,52 | 533,87 | - | 548,18 | 535,56 | - | 503,55 | |||||
| 25 | 506,36 | 530,67 | 532,69 | - | 539,93 | 539,68 | - | 506,33 | |||||
| 26 | 506,88 | 529,69 | 532,33 | 521,25 | 544,59 | - | 520,09 | 507,38 | |||||
| 27 | 512,12 | - | - | 519,52 | 539,35 | - | 519,75 | 503,34 | |||||
| 28 | 520,69 | - | - | 522,65 | 532,01 | - | 519,19 | - | |||||
| 29 | 531,75 | - | 533,06 | 524,86 | - | 537,87 | 522,72 | - | |||||
| 30 | - | - | 532,21 | 520,99 | - | 543,09 | 522,36 | 500,74 | |||||
| 31 | - | - | 526,29 | - | 529,23 | - | - | 499,26 | |||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América calculado en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior. |
Arriba ![]() |