|
|||
| «Portada |
Imprimir
Graficar
Convertir a Excel
|
| Paridades de monedas extranjeras, promedios Euro (Paridad por un dólar) |
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | - | 0,720400 | 0,734200 | 0,739400 | - | 0,812500 | 0,817300 | - | 0,788800 | ||||
| 2 | - | 0,718300 | 0,738400 | - | - | 0,816300 | 0,800700 | 0,766000 | 0,781600 | ||||
| 3 | - | 0,715700 | 0,735000 | - | 0,751300 | 0,816700 | - | 0,758900 | |||||
| 4 | 0,697700 | 0,718900 | 0,729100 | - | 0,757500 | 0,821800 | - | 0,755900 | |||||
| 5 | 0,693400 | 0,726500 | 0,736900 | 0,736900 | 0,768700 | - | 0,796600 | 0,759500 | |||||
| 6 | 0,695800 | - | - | 0,741900 | 0,780200 | - | 0,797400 | 0,758600 | |||||
| 7 | 0,695100 | - | - | 0,746200 | 0,794400 | 0,835800 | 0,792600 | - | |||||
| 8 | 0,698700 | 0,734700 | 0,734700 | 0,748900 | - | 0,838400 | 0,791300 | - | |||||
| 9 | - | 0,731200 | 0,733700 | 0,749000 | - | 0,837400 | 0,788800 | 0,753000 | |||||
| 10 | - | 0,725600 | 0,735100 | - | 0,786800 | 0,834100 | - | 0,756100 | |||||
| 11 | 0,693400 | 0,727400 | 0,733000 | - | 0,782700 | 0,825700 | - | 0,758400 | |||||
| 12 | 0,688800 | 0,731200 | 0,731600 | 0,741200 | 0,787800 | - | 0,791200 | 0,776000 | |||||
| 13 | 0,690100 | - | - | 0,736400 | 0,792100 | - | 0,794200 | 0,779200 | |||||
| 14 | 0,690000 | - | - | 0,735500 | 0,796900 | 0,827900 | 0,786500 | - | |||||
| 15 | 0,689300 | 0,735000 | 0,726800 | 0,732300 | - | 0,816700 | 0,785000 | - | |||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 16 | - | 0,735400 | 0,731800 | 0,737000 | - | 0,810700 | - | 0,784100 | |||||
| 17 | - | 0,726700 | 0,727000 | - | 0,807800 | 0,813300 | - | 0,780500 | |||||
| 18 | 0,695600 | 0,734300 | 0,726600 | - | 0,807800 | 0,808500 | - | 0,776300 | |||||
| 19 | 0,694700 | 0,735700 | 0,733800 | 0,740400 | 0,819800 | - | 0,774800 | 0,777800 | |||||
| 20 | 0,700000 | - | - | 0,741900 | 0,807600 | - | 0,772300 | 0,779800 | |||||
| 21 | 0,708900 | - | - | 0,743900 | - | 0,808500 | 0,776000 | - | |||||
| 22 | 0,708600 | 0,736400 | 0,738700 | 0,746300 | - | 0,812300 | 0,783600 | - | |||||
| 23 | - | 0,736100 | 0,738400 | 0,751400 | - | 0,814900 | 0,775600 | 0,787000 | |||||
| 24 | - | 0,739400 | 0,740700 | - | 0,796600 | 0,812100 | - | 0,789100 | |||||
| 25 | 0,706200 | 0,738200 | 0,749200 | - | 0,806900 | 0,811000 | - | 0,788600 | |||||
| 26 | 0,706700 | 0,739500 | 0,752300 | 0,747800 | 0,811300 | - | 0,774200 | 0,790500 | |||||
| 27 | 0,709800 | - | - | 0,749100 | 0,820900 | - | 0,769000 | 0,785700 | |||||
| 28 | 0,712900 | - | - | 0,757300 | 0,809600 | - | 0,769600 | - | |||||
| 29 | 0,715200 | - | 0,746800 | 0,757100 | - | 0,808000 | 0,770500 | - | |||||
| 30 | - | - | 0,742800 | 0,755500 | - | 0,820100 | 0,763800 | 0,785200 | |||||
| 31 | - | - | 0,745700 | - | 0,814100 | - | - | 0,789800 | |||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Arriba ![]() |